专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443602 | 11:28 | 0+6+1=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3443601 | 11:25 | 8+2+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3443600 | 11:21 | 0+1+5=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3443599 | 11:18 | 3+3+3=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3443598 | 11:14 | 0+5+5=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3443597 | 11:11 | 9+3+7=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3443596 | 11:07 | 7+5+2=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3443595 | 11:04 | 1+9+0=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3443594 | 11:00 | 6+7+9=22 | ✓大双 | ✓ |
| 3443593 | 10:57 | 3+0+2=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3443592 | 10:53 | 6+1+3=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3443591 | 10:50 | 4+5+5=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3443590 | 10:46 | 6+2+6=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3443589 | 10:43 | 2+0+2=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3443588 | 10:39 | 0+9+6=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3443587 | 10:36 | 3+2+5=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3443586 | 10:32 | 4+5+6=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3443585 | 10:29 | 5+9+1=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3443584 | 10:25 | 2+9+4=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3443583 | 10:22 | 1+8+8=17 | ✓大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443602 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443601 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443600 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443599 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443598 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443597 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443596 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443595 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443594 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443593 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443592 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443591 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443590 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443589 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443588 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443587 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443586 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443585 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443584 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443583 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443582 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443581 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443580 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443579 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443578 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443577 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443576 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443575 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443574 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443573 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443572 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443571 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443570 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443569 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443568 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443567 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443566 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443565 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443564 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443563 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443562 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443561 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443560 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443559 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443558 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443557 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443556 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443555 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443554 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443553 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 05 19 |